彝族分布
最新数据来源:国家统计局,更新日期:2026年4月7日,数据仅供参考。
根据第七次全国人口普查(2020年)数据,我国彝族总人口为9830327人,主要呈“大分散、小聚居”特征,集中分布于云南、四川、贵州、广西四省区。
四川凉山彝族自治州、云南省楚雄彝族自治州、红河哈尼族彝族自治州以及石林彝族自治县、禄劝彝族苗族自治县等19个自治县是彝族的主要聚居区,其中云南彝族占彝族总人口的51%以上。此外,大抵北自大渡河,南到云南国境线,东自乌江,西抵澜沧江都有彝族人口以村落为单位的零星分布,这些地区的彝族一般与汉族和其他少数民族交错杂居。
另外,在越南、老挝、泰国、柬埔寨、缅甸等国家也有近3万多彝族。其中,越南有1万多彝族。(2010年前数据)

中国彝族人口分布情况(2020年统计)
| 省份 / 自治区 | 彝族人口 | 占比 / 备注 |
|---|---|---|
| 云南省 | 5071002 | 约占全国彝族人口 51.6%,楚雄、红河等地集中 |
| 四川省 | 3191470 | 约 32.5%,凉山州为最大聚居区 |
| 贵州省 | 959302 | 约 9.8%,毕节、六盘水集中 |
| 广西壮族自治区 | 17162 | 约 0.17%,隆林各族自治县集中 |
| 北京市 | 9997 | 约 0.01% |
| 重庆市 | 15901 | 约 0.016% |
| 广东省 | 141942 | 约 0.144% |
| 浙江省 | 155681 | 约 0.158% |
| 上海市 | 21952 | 约 0.022% |
| 江苏省 | 47316 | 约 0.048% |
| 山东省 | 26888 | 约 0.027% |
| 安徽省 | 15844 | 约 0.016% |
| 其他省份合计 | 155870 | 约 1.5%,各省份散居增多 |
| 全国合计 | 9830327 |
(注:上表数据基于第七次人口普查数据统计,仅做参考)
中国彝族人口分布情况(2010年统计)
| 位次 | 地区 | 彝族人口 | 占彝族 人口比重(%) | 占地区少数民族 人口比重(%) | 占地区 人口比重(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 8714393 | 100 | 7.37 | 0.62 | |
| 31省份合计 | 8714393 | 99.95 | 7.38 | 0.62 | |
| G1 | 西南地区 | 7,676,419 | 98.85 | 21.30 | 3.98 |
| G2 | 华东地区 | 32,732 | 0.42 | 1.31 | 0.01 |
| G3 | 中南地区 | 30,605 | 0.39 | 0.10 | 0.01 |
| G4 | 华北地区 | 10,982 | 0.14 | 0.13 | 0.01 |
| G5 | 东北地区 | 6,954 | 0.09 | 0.06 | 0.01 |
| G6 | 西北地区 | 4,580 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| 1 | 云南 | 4,705,658 | 60.59 | 33.23 | 11.11 |
| 2 | 四川 | 2,122,389 | 21.3 | 51.53 | 2.58 |
| 3 | 贵州 | 843,554 | 10.86 | 6.33 | 2.39 |
| 4 | 广西 | 9,712 | 0.13 | 0.06 | 0.02 |
| 5 | 广东 | 8,700 | 0.11 | 0.69 | 0.01 |
| 6 | 江苏 | 8,244 | 0.11 | 3.17 | 0.01 |
| 7 | 浙江 | 6,344 | 0.08 | 1.60 | 0.01 |
| 8 | 山东 | 6,208 | 0.08 | 0.98 | 0.01 |
| 9 | 安徽 | 5,607 | 0.07 | 1.41 | 0.01 |
| 10 | 河南 | 5,364 | 0.07 | 0.47 | 0.01 |
| 11 | 重庆 | 4,531 | 0.06 | 0.23 | 0.01 |
| 12 | 湖南 | 4,116 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| 13 | 河北 | 3,721 | 0.05 | 0.13 | 0.01 |
| 14 | 辽宁 | 2,641 | 0.03 | 0.04 | 0.01 |
| 15 | 福建 | 2,615 | 0.03 | 0.45 | 0.01 |
| 16 | 山西 | 2,473 | 0.03 | 2.40 | 0.01 |
| 17 | 江西 | 2,271 | 0.03 | 1.81 | 0.01 |
| 18 | 吉林 | 2,253 | 0.03 | 0.09 | 0.01 |
| 19 | 湖北 | 2,117 | 0.03 | 0.08 | 0.004 |
| 20 | 内蒙 | 2,089 | 0.03 | 0.04 | 0.009 |
| 21 | 黑龙江 | 2,060 | 0.03 | 0.12 | 0.006 |
| 22 | 北京 | 1,919 | 0.02 | 0.33 | 0.014 |
| 23 | 甘肃 | 1,722 | 0.02 | 0.08 | 0.007 |
| 24 | 新疆 | 1,593 | 0.02 | 0.01 | 0.009 |
| 25 | 上海 | 1,443 | 0.02 | 1.39 | 0.009 |
| 26 | 陕西 | 854 | 0.01 | 0.48 | 0.002 |
| 27 | 天津 | 780 | 0.01 | 0.29 | 0.008 |
| 28 | 海南 | 596 | 0.01 | 0.05 | 0.008 |
| 29 | 西藏 | 287 | 0.004 | 0.01 | 0.011 |
| 30 | 青海 | 274 | 0.004 | 0.01 | 0.006 |
| 31 | 宁夏 | 137 | 0.002 | 0.01 | 0.003 |
| 现役军人 | 3,586 | 0.14 | 3.21 | 0.144 |
彝族分布的西南地区是云贵高原和青藏高原东南部边缘的山岳所在地。这里群峰叠翠,江河纵横,气候类型多样,山川坝子相间、河谷纵深交错,海子星罗棋布,资源丰富厚足。有巍峨的大雪山、大凉山、乌蒙山、哀牢山、无量山等山脉;有汹涌奔腾的大渡河、鸭绿江以及安宁河、元江、澜沧江、南盘江等河流;有风景如画的邱海、泸沽湖、滇池、草海、马湖等高原湖泊;还有昆明、曲靖、宜良、蒙自、玉溪及凉山十坝等山间盆地和河谷平原。山区和半山区及部分河谷平原和山间盆地是彝族生活的主要地区。



