赛事时间 | 场地 | 项目 | 备注 |
5月23日9:00-11:00 | 篮球场1、2、3号场 | 篮球预赛 | 淘汰制,提前将报名表发至邮箱 |
10:00-11:00 | 小足球场 | 足球友谊赛 | 自行组队参加 |
| |||
13:00-13:30 | 主席台 | 运动会开幕式 |
|
13:30-14:00 | 主席台 | 撕名牌 |
|
13:30-17:30 | 主席台 | 围棋、象棋 | 自愿 |
14:00-14:30 | 田径场100米跑道 | 50米运球跑、滚铁环 | 学生组、工作者组 |
14:30-15:00 | 主席台 | 射箭 |
|
15:00-15:30 | 田径场沙场 | 盲人插花、土保龄球 |
|
15:30-16:00 | 主席台 | 掰手腕 |
|
16:00-16:30 | 主席台前 | 摔跤 |
|
16:30-17:30 | 1号篮球场 | 篮球决赛 |
|
17:30 | 主席台 | 闭幕式 |
|
19:00-21:00 | 八号公寓门前 | 达体舞会 |
|
项目名称 |
| 参加人数 |
| 领队姓名 |
| |||
参加人员 |
| |||||||
| ||||||||
领队工作单位 |
| |||||||
领队身份证号 |
| |||||||
领队居住地址 |
| |||||||
领队家庭电话 |
| 手机 |
| |||||
组委会审查意见 |
(盖章) | |||||||
备 注 |
|